Preislisten & Produktdaten
Hier finden Sie Downloads aller aktuellen Produktdaten, die Sie als Neumärker-Fachhändler für den Verkauf unserer Produkte benötigen. Die Produktdaten sind in der Regel als Excel-/CSV-Datei gespeichert und enthalten alle Produktinformationen wie Bezeichnungen, technische Angaben, Produktbeschreibungen, Listenpreise, EANs usw.
Um Ihnen als Neumärker Fachhändler die Datenpflege so einfach wie möglich zu machen, haben wir ein Datenfeld in unseren Produktdaten eingeführt: TIMESTAMP. Im Feld TIMESTAMP wird die letzte Änderung des Datensatzes dokumentiert. In der Datei TIMESTAMP Legende finden Sie eine ausführliche Erklärung dieses Feldes.
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preislisten & Produktdaten: | ||||||
| Titel: Preisliste + Produktdaten 2025-11 | Beschreibung: Alle Produktdaten unseres Sortiments (Stand November 2025) | Dateiname: 1-Preisliste+Produktdaten-2025-11.xlsx | Dateigröße: 278.8 kB | Datum: 10.11.25 15:38 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: Auslistungen-2025-11 | Beschreibung: Alle Produkte, die unser Sortiment verlassen mussten. | Dateiname: 2-Auslistungen-2025-11.xlsx | Dateigröße: 71.7 kB | Datum: 10.11.25 15:38 | Sprachen | Aktion: |
| Information: | ||||||
| Titel: 3-PAngV-2025-03 | Beschreibung: Artikel, die nach Gewicht oder Volumen verpackt sind. Wir weisen darauf hin, dass Sie als Fachhändler selbst dafür verantwortlich sind, Ihre Produkte entsprechend den geltenden Gesetzen auszuzeichnen. Da wir keine Rechtsberatung anbieten, sollten Sie Ihr Angebot im Zweifelsfall juristisch prüfen lassen. Unsere Produkte sind grundsätzlich nicht für den Verkauf an private Verbraucher bestimmt. | Dateiname: 3-PAngV-2025-03.xlsx | Dateigröße: 19.4 kB | Datum: 28.02.25 10:17 | Sprachen | Aktion: |
| Titel: TIMESTAMP Legende | Beschreibung: Erklärung des Timestamp in unseren Produktdaten | Dateiname: TIMESTAMP-Legende-2024-03.pdf | Dateigröße: 179 kB | Datum: 08.03.23 17:29 | Sprachen | Aktion: |
Zuletzt angesehen