Preislisten & Produktdaten
Hier finden Sie Downloads aller aktuellen Produktdaten, die Sie als Neumärker-Fachhändler für den Verkauf unserer Produkte benötigen. Die Produktdaten sind in der Regel als Excel-/CSV-Datei gespeichert und enthalten alle Produktinformationen wie Bezeichnungen, technische Angaben, Produktbeschreibungen, Listenpreise, EANs usw.
Um Ihnen als Neumärker Fachhändler die Datenpflege so einfach wie möglich zu machen, haben wir ein Datenfeld in unseren Produktdaten eingeführt: TIMESTAMP. Im Feld TIMESTAMP wird die letzte Änderung des Datensatzes dokumentiert. In der Datei TIMESTAMP Legende finden Sie eine ausführliche Erklärung dieses Feldes.
Titel | Beschreibung | Dateiname | Dateigröße | Datum | Sprachen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Preislisten & Produktdaten: | ||||||
Titel: Produktdaten + Preisliste 2023-03 | Beschreibung: Aktuelle Preisliste inkl. aller Produktdaten. | Dateiname: 1-Preisliste+Produktdaten-2023-03.xlsx | Dateigröße: 277.7 kB | Datum: 08.03.23 14:33 | Sprachen | Aktion: |
Titel: Auslistungen 2023-03 | Beschreibung: Nicht mehr lieferbare Produkte und Ersatzartikel | Dateiname: 2-Auslistungen-2023-03.xlsx | Dateigröße: 46.4 kB | Datum: 08.03.23 14:37 | Sprachen | Aktion: |
Information: | ||||||
Titel: TIMESTAMP Legende | Beschreibung: Erklärung des Timestamp in unseren Produktdaten | Dateiname: Produktdaten-TIMESTAMP-Legende.pdf | Dateigröße: 179 kB | Datum: 08.03.23 17:29 | Sprachen | Aktion: |
Titel: PAngV 2023-03 | Beschreibung: Artikel, die nach Gewicht oder Volumen verpackt sind. Wir weisen darauf hin, dass Sie als Fachhändler selbst dafür verantwortlich sind, Ihre Produkte entsprechend den geltenden Gesetzen auszuzeichnen. Da wir keine Rechtsberatung anbieten, sollten Sie Ihr Angebot im Zweifelsfall juristisch prüfen lassen. Unsere Produkte sind grundsätzlich nicht für den Verkauf an private Verbraucher bestimmt. | Dateiname: 3-PAngV-2023-03.xlsx | Dateigröße: 15.2 kB | Datum: 08.03.23 17:52 | Sprachen | Aktion: |
Zuletzt angesehen